Companhia aérea mantém saídas para três destinos de um dos berços da América
A companhia panamenha Copa Airlines mantém frequências semanais para três diferentes destinos na República Dominicana – Punta Cana, Santo Domingo e Santiago de los Caballeros – com rápidas conexões no Aeroporto Internacional de Tocumen, Panamá.
Segundo maior país da América Central e Caribe, atrás somente de Cuba, a República Dominicana está a menos de duas horas de voo da Cidade do Panamá, onde os passageiros evitam filas de imigração e alfândega e têm as malas despachadas automaticamente para o destino. No Hub da Américas é possível também iniciar o tour de compras nas lojas duties free e terminar somente na capital dominicana, Santo Domingo.
Conhecido como território do desembarque de Cristovão Colombo em sua primeira viagem às Américas, o país é destaque no turismo por sua variedade de resorts e praias paradisíacas. Em Punta Cana, a dica é desfrutar da agitada vida noturna dos bares, restaurantes e cassinos, além da prática de esportes aquáticos. Já Santiago de los Caballeros permite aos passageiros conhecer um rico centro econômico, onde é produzida boa parte do rum e do tabaco locais.
Confira todas as opções de voos para a República Dominicana.
Rota | Ida | Volta | Tarifa |
Belo Horizonte | Punta Cana CM 764/CM 110 1h37-11h01 Saídas diárias Santo Domingo CM 764/CM 308 1h37-11h24 Saídas diárias Santiago de los Caballeros CM 764/CM 644 1h37-15h07 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | Punta Cana *CM 109/CM 765 12h27-0h34 Saídas diárias Santo Domingo *CM 129/CM 765 12h48-0h34 Saídas diárias Santiago de los Caballeros *CM 669/CM 765 16h02-0h34 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) – Necessário pernoite no Panamá, pago à parte | A partir de US$ 979 A partir de US$ 879 A partir de US$ 879 |
São Paulo | Punta Cana CM 758/CM 110 1h50-11h01 Saídas diárias Santo Domingo CM 758/CM 308 1h50-11h24 Saídas diárias Santiago de los Caballeros CM 724/CM 644 5h25-15h07 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | Punta Cana *CM 351/CM 759 17h55-6h20 Saídas diárias Santo Domingo *CM 307/CM 759 18h11-6h20 Saídas diárias Santiago de los Caballeros *CM 699/CM 703 14h02-3h20 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | A partir de US$ 979 A partir de US$ 879 A partir de US$ 779 |
Rio de Janeiro | Punta Cana CM 872/ CM 110 1h37-11h01 Saídas Diárias Santo Domingo CM 872/ CM 308 1h37-11h24 Saídas diárias Santiago de los Caballeros CM 872/CM 644 1h37-15h07 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | Punta Cana *CM 109/CM 873 12h27-0h34 Saídas Diárias Santo Domingo *CM 129/ CM 873 12h48-0h34 Saídas diárias Santiago de los Caballeros *CM 669/CM 113 16h02-6h03 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | A partir de US$ 899 A partir de US$ 788 A partir de US$ 799 |
Porto Alegre | Punta Cana CM 408/CM 612 11h36-22h39 Saídas diárias Santo Domingo CM 408/CM 108 11h36-22h03 Saídas diárias Santiago de los Caballeros *CM 408/CM 644 11h36-22h03 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) – Necessário pernoite no Panamá, pago à parte | Punta Cana *CM 351/CM 409 17h55-6h44 Saídas diárias Santo Domingo *CM 307/CM 409 18h11-6h44 Saídas diárias Santiago de los Caballeros *CM 409/CM 649 14h02-6h44 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | A partir de US$ 979 A partir de US$ 879 A partir de US$ 879 |
Brasília | Punta Cana CM 204/CM 110 2h29-11h01 Saídas diárias Santo Domingo CM 204/CM 308 2h29-11h24 Saídas diárias Santiago de los Caballeros CM 204/CM 644 2h29-15h07 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | Punta Cana *CM 109/CM 205 12h27-0h06 Saídas diárias Santo Domingo *CM 129/CM 205 12h48-0h06 Saídas diárias Santiago de los Caballeros *CM 669/CM 205 12h48-0h06 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | A partir de US$ 979 A partir de US$ 879 A partir de US$ 879 |
Manaus | Punta Cana CM 140/CM 110 3h52-11h01 Saídas diárias Santo Domingo CM 140/CM 308 3h52-11h24 Saídas diárias Santiago de los Caballeros CM 140/CM 644 3h52-15h07 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) | Punta Cana CM 109/ CM 141 12h27-20h46 Saídas diárias Santo Domingo CM 129/CM 141 12h48-20h46 Saídas diárias Santiago de los Caballeros *CM 669/CM 141 3h52-20h46 Cinco saídas semanais (sábado, segunda, terça, quarta e sexta) – Necessário pernoite no Panamá, pago à parte | A partir de US$ 879 A partir de US$ 779 A partir de US$ 779 |
Recife | Punta Cana CM 166/CM 110 1h47-11h01 Quatro ligações semanais (domingo, segunda, terça e sexta) Santo Domingo CM 166/CM 308 1h47-11h24 Quatro ligações semanais (domingo, segunda, terça e sexta) Santiago de los Caballeros CM 166/CM 644 1h47-15h07 Quatro ligações semanais (domingo, segunda, terça e sexta) | Punta Cana *CM 109/CM 167 12h27-0h45 Quatro ligações semanais (sábado, domingo, segunda e quinta) Santo Domingo *CM 129/CM 167 12h48-0h45 Quatro ligações semanais (sábado, domingo, segunda e quinta) Santiago de los Caballeros *CM 669/CM 167 1h47-0h45 Quatro ligações semanais (sábado, domingo, segunda e quinta) – Necessário pernoite no Panamá, pago à parte | A partir de US$ 1.079 A partir de US$ 979 A partir de US$ 979 |
* Chegada do voo no dia seguinte
Sobre a Copa Holdings, S.A.
A Copa Airlines e a Copa Airlines Colômbia, subsidiárias da Copa Holdings, companhias líderes na aviação comercial e de carga na América Latina, atendem atualmente 65 destinos em 29 países nas Américas do Norte, Central, do Sul e no Caribe. Contam com uma das frotas mais jovens e modernas da indústria, com 83 aeronaves: 20 Boeing 737-700 Next-Generation, 37 Boeing 737-800 Next- Generation e 26 Embraer-190. A Copa Airlines é uma empresa afiliada à Star Alliance, maior aliança global de companhias aéreas do mundo. Para mais informações, acesse copa.com